Volte č. 24
Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)
čtěte 24 programových bodů
pro budoucnost zemí Koruny české, pro budoucnost dalších generací
NOVÝ STÁT
1. Již nechceme být spoluviníky rozkladu naší země republikánským způsobem vládnutí tím, že bychom jej nadále podporovali ve volbách. Nelíbí se nám být řízeni politiky bez morálního kreditu. Nechceme již žádné další prezidenty. Ostatně náklady na provoz hlavy státu v monarchii jsou, jak známo, výrazně nižší než na provoz republikánského prezidenta.
2. Chceme změnu – chceme stát, v jehož čele bude osobnost, která bude naše společenství sjednocovat, bude nevolená, a tedy nezávislá na přáních politiků a jejich stran. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.
3. V obnoveném Království českém bude územní členění vráceno k osvědčenému modelu zemského uspořádání. Zrušení krajů přispěje k likvidaci klientelistických vazeb darebáckých lokálních politiků a mafií. Politický systém bude změněn tak, že poslanecká Sněmovna bude nadále volena ve všeobecných volbách, zatímco Senát bude složen z osobností, které prokazatelně dosáhly významného postavení elity – rektorů vysokých škol, představitelů církví, významných průmyslníků či vědců a umělců. Nejvyšším úředníkem, sjednotitelem země, bude nevolený, dědičný panovník, jemuž bude svěřeno právo kontroly moci výkonné a soudní.
4. Panovníkovou povinností bude důstojné reprezentování a energické zastupování zájmů občanů a země v zahraničí. Podle představ Koruny české bude panovník v součinnosti s premiérem zaštiťovat personální obsazení a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, Nejvyššího státního zastupitelství, Královské informační a vyšetřovací služby, Královského investičního dohledu, Generálního ředitelství státní služby jakož i dalších institucí, které se věnují dozoru nad činností volených politiků.
5. Dále bude mít panovník právo vracet k přepracování návrhy zákonů předtím, než je podepíše. Bude vrchním velitelem Královské armády. Zásluhy bude oceňovat udílením řádů a vyznamenání a ve výjimečných případech i povyšováním do šlechtického stavu.
PRÁVO A BEZPEČNOST
6. Naším základním požadavkem je okamžité uvedení v platnost zákona o státní službě.Státní úředník bude skládat panovníkovi přísahu, zavazující jej k určenému způsobu výkonu funkce. Při porušení přísahy bude propuštěn bez nároku na úřednickou penzi (dle systému SRN).
7. Odmítáme existující právní chaos, v němž se nevyznají ani profesionálové, vydávání zákonů a novel tempem jeden zákon za 2,5 dne. Tyto zákony pak nelze ani dodržovat, ani stíhat jejich porušování. Vytvářejí, možná záměrně, naopak prostor pro darebáctví na všech úrovních.
8. Chceme aktivní účast českých silových služeb a systémů v boji proti terorismu. Podporujeme boj Západu s tímto morem 21. století i za cenu dočasného omezení některých osobních svobod občanů. Chceme zvýšení rozpočtu armády na výši, požadovanou NATO.
9. Pociťujeme s obavami postupnou ztrátu sebeobranných reflexů našeho západního společenství a úpadek fyzických schopností mládeže. Pro zlepšení tohoto stavu podpoříme činnost skautské, sokolské a podobných organizací a mimoškolní sportovní výchovy.
VLASTNICTVÍ A EKONOMIKA
10. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Proto požadujeme dokončení majetkového vyrovnání státu s církvemi, požadujeme navrácení majetku potomkům všech vlasteneckých šlechtických rodů.
11. Trváme na kapitalistickém způsobu ekonomiky a principech volného podnikání a obchodu. Uznáváme právo státních zásahů jen v případech, kdy je volný trh zneužit k lichvě či neslušným obchodním praktikám. Chceme stabilní a přívětivé daně včetně degresivní sazby daně z příjmů.
12. Chceme urychlené dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Preferujeme aktivitu všech, kdo jsou odhodláni na místo požadavků vůči státu postarat se sami o sebe a své rodiny, tedy řemeslníky a živnostníky. Od státu potřebují pouze vytvoření pevných a neměnných pravidel.
13. Jsme pro postupné zrušení všech státních dotací; s ohledem na zachování krajiny a přírody připustíme pouze příspěvek soukromě hospodařícím sedlákům. Zastavíme plýtvání finančními příspěvky z EU na akce typu golfové hřiště. Ušetřené prostředky přesměrujeme na skutečně všeobecně prospěšné potřeby.
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
14. Hlásíme se ke svému členství v EU a NATO, požadujeme naši aktivní a konstruktivní účast v těchto mezinárodních organizacích. Chceme aktivním vystupováním v EU otočit její levicově liberální orientaci směrem k respektování židovsko-křesťanských tradic Evropy.
15. Nesouhlasíme s přijímáním zemí nekřesťanské orientace do EU; v duchu známých postojů Františka Palackého a Karla Havlíčka požadujeme trvalou ostražitost vůči Rusku.
16. Budeme budovat nadstandardní vztahy mezi zeměmi naší bývalé monarchie, tedy s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem a postupně i dalšími.
SOCIÁLNÍ VĚCI, OBČANSKÁ PRÁVA
17. Požadujeme podstatné zlepšení situace postižených dětí podporou rodin, které o ně pečují; dále zvýšení podpory církevních, soukromých a státních organizací, pečujících o děti, postižené, nemocné, opuštěné a staré spoluobčany. Současně žádáme uváženou redukci podpor v jiných oblastech. Zabráníme zneužívání tzv. státního příspěvku na bydlení.
Ve zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti péče, důraz budeme klást na preventivní zdravotní péči.
18. Poskytování dlouhodobé podpory v nezaměstnanosti požadujeme nahradit systémem veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.
19. Chceme naprostou rovnost příležitostí, práv i povinností všech občanů země, odmítáme jakékoli skupinové či kolektivní preference. Tradiční rodina musí být privilegována. Je nutno omezit současným státem ekonomicky podporovaný úpadek rodiny. Odmítáme současné neodpovědné sociální experimenty, jako je registrované partnerství, genderová a politická korektnost. Rovněž odmítáme zcela liberalizované potraty a eutanazii. Přijmeme rádi všechny poctivé příchozí jednotlivce i rodiny, které se svobodně rozhodnou pro důslednou asimilaci do české společnosti.
KULTURA A ŠKOLSTVÍ
20. Stát musí plnit povinnosti ochránce zděděných kulturních hodnot, zejména energicky proti barbarským intervencím. To se týká především ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělské půdy, ochrany historických měst a kulturních památek vůbec, ochrany lidových tradic a zvyků i ochrany českého jazyka.
21. Stát uvážlivě podpoří živou kulturu ve všech jejích projevech, zejména tam, kde ze samé své podstaty se nemůže samofinancovat. Stát je povinen zajistit důstojnou existenci především svým reprezentativním národním organizacím – muzeím a galeriím či hudebním tělesům a divadelním institucím.
22. Ve školství je třeba přehodnotit systém středního školství, obnovit učební obory, odstranit účetnické pojetí financování jen podle počtu žáků.
23. Podpoříme systém školného na státních vysokých školách formou zvýhodněných bankovních půjček. Školné bude kompenzováno prospěchovými stipendii, část splátek bude možno odpustit např. poté, co se absolvent nejpozději do pěti let pobytu v zahraničí vrátí k práci v Česku.
24. Kultura a školství musejí mít privilegované postavení v systému občanských hodnot. Nelze vše přepočítávat na akcie a zisky. Je zejména třeba morálně i hmotně podpořit základní a střední školství, včetně dosud podceňované úlohy poctivého kantora.
1 | Mgr. | A. Josef | Petr | 43 | akademický sochař a restaurátor | Tlumačov | člen Koruny České | |
2 | Mgr. | Tomáš | Hamrlík | 30 | ředitel muzea | Rudice | člen Koruny České | |
3 | Bc. | Tomáš | Zábojník | 32 | výtahový technik | Bílovice | člen Koruny České | |
4 | Jiří | Válka | 43 | dělník | Rokytnice | člen Koruny České | ||
5 | Marie | Ešlerová | 64 | učitelka v.v. | Kvasice | člen Koruny České | ||
6 | Miroslav | Král | 22 | počítačový technik | Tlumačov | člen Koruny České | ||
7 | Vladimír | Vlček | 57 | strojní zámečník | Otrokovice-Kvítkovice | člen Koruny České | ||
8 | Martin | Zábojník | 39 | zedník | Bílovice | člen Koruny České | ||
9 | Gustav | Matoška | 31 | geodet | Vsetín | bez politické příslušnosti | ||
10 | Petr | Hübel | 65 | světelný technik | Tlumačov | bez politické příslušnosti | ||
11 | Daniela | Králová | 51 | pracovnice ve školství | Tlumačov | člen Koruny České | ||
12 | Leoš | Thomayer | 41 | průvodce na zámku Holešov | Zlín | bez politické příslušnosti | ||
13 | Vratislav | Brázdil | 37 | pracovník městského kulturního střediska | Holešov | bez politické příslušnosti | ||
14 | Lubomír | Tomanec | 54 | výtvarník | Břest | bez politické příslušnosti | ||
15 | Petr | Klapil | 40 | městský strážník | Kroměříž | bez politické příslušnosti | ||
16 | Lubomír | Vymětal | 54 | chemik - laborant | Holešov | bez politické příslušnosti | ||
17 | Roman | Oharek | 51 | podnikatel v kamenoprůmyslu | Otrkovice | bez politické příslušnosti | ||
18 | Oldřich | Přikryl | 53 | podnikatel v kamenoprůmyslu | Hulín | bez politické příslušnosti | ||
19 | Radomíra | Plaňavová | 56 | sociální asistentka | Kroměříž | bez politické příslušnosti | ||
20 | Eva | Mikešová | 70 | chemik | Bojkovice | bez politické příslušnosti | ||
21 | Zuzana | Čechová | 25 | sklářský designer | Kroměříž | bez politické příslušnosti | ||
22 | Květuše | Přikrylová | 50 | zootechnik | Hulín | bez politické příslušnosti |
1 | MgA. | Emil | Adamec | 40 | akademický sochař, krajinný architekt a urbanista | Sedliště ve Slezsku | bez politické příslušnosti | |
2 | RNDr. | Eva | Sommerová | 65 | programátor | Olomouc | člen Koruny České | |
3 | Ing. | Vítězslav | Oram | 51 | obchodní zástupce | Lískovec | člen Koruny České | |
4 | Mgr. | Dagmar | Molinová | 48 | finanční poradce | Frýdek-Místek | člen Koruny České | |
5 | Mgr. | Vít | Gruner | 25 | IT specialsta | Opava | bez politické příslušnosti | |
6 | Mgr. | Eva | Novotná | 46 | učitelka | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
7 | Filip | Racek | DiS. | 36 | režisér | Ostrava | bez politické příslušnosti | |
8 | Kamila | Laufersweiler | 40 | OSVČ | Havířov | bez politické příslušnosti | ||
9 | Bc. | Tomáš | Strouhal | 34 | informatik | Prostějov | bez politické příslušnosti | |
10 | Ing. | Šárka | Štěpánková | 48 | ekonom | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | |
11 | Tomáš | Fraus | 34 | kameraman | Prostějov | bez politické příslušnosti | ||
12 | Vladimír | Pokuta | 46 | restaurátor - umělecký truhlář | Ostrava | bez politické příslušnosti | ||
13 | Mgr. | Pavla | Žůrková | 48 | marketingový pracovník | Sviadnov | bez politické příslušnosti | |
14 | Mgr. | Olga | Sztwiertniová | 59 | učitelka | Třinec | bez politické příslušnosti | |
15 | Žaneta | Gál | 33 | operátor ve výrobě | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | ||
16 | Roman | Gál | 37 | výtvarník | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | ||
17 | Barbora | Imrichová | 35 | živnostník | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | ||
18 | Daniel | Imrich | 42 | živnostník | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | ||
19 | Mgr. | Marcela | Lutovská | 52 | učitelka | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | |
20 | Miloslav | Svoboda | 62 | stavební technik a kamenosochař | Prostějov | bez politické příslušnosti | ||
21 | Mgr. | Anna | Kašná | 61 | právník | Šumperk | člen Koruny České | |
22 | Ing. | Stanislav | Kubač | 28 | elektroinženýr | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
23 | Mgr. | Eva | Žižková | 28 | učitelka | Chlebovice | bez politické příslušnosti | |
24 | František | Novák | 49 | vinař | Velký Týnec | bez politické příslušnosti | ||
25 | Luděk | Nezhyba | 42 | technolog | Luběnice | bez politické příslušnosti | ||
26 | Rostislav | Glinz | 50 | řidič, strojník | Čkyně | bez politické příslušnosti | ||
27 | Petr | Hodač | 40 | strážný | Kopřivnice | bez politické příslušnosti | ||
28 | Eva | Suchánková | 78 | učitelka | Prostějov | bez politické příslušnosti | ||
29 | Monika | Veverková | 23 | student Ostravské univerzity | Frýdek-Místek | bez politické příslušnosti | ||
30 | Lenka | Rožnovská | 50 | invalidní důchodkyně | Rychaltice | bez politické příslušnosti | ||
31 | Patrik | Čech | 39 | hoteliér | Hranice | člen Koruny České | ||
32 | Ivo | Jirotka | 79 | obchodní příručí | Prostějov | bez politické příslušnosti | ||
33 | Ludmila | Horáková | 76 | učitelka | Vrablovec | bez politické příslušnosti | ||
34 | Josef | Šuler | 61 | podnikatel | Ostrava | bez politické příslušnosti | ||
35 | Mgr. | Lenka | Hradilová | 39 | učitelka | Lysůvky | bez politické příslušnosti | |
36 | Milan | Syslo | 62 | správce kostelní expozice | Krnov | bez politické příslušnosti |
Mgr. | Miroslav | Srostlík | 67 | výtvarník a dřevosochař | Čechy pod Kosířem | bez politické příslušnosti | |
Mgr. | Alena | Hlaváčová | 48 | učitelka | Hranice | bez politické příslušnosti | |
RNDr. | Miloš | Holzer | 62 | zoolog, ekolog | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
Marie Klotilda | Novotná | 72 | projektant | Jeseník | člen Koruny České | ||
Václav | Obr | 46 | ředitel muzea | Čechy pod Kosířem | bez politické příslušnosti | ||
Mgr. | Irena Marie | Kubešová | 44 | historička umění | Hranice | bez politické příslušnosti | |
MUDr. | Pavel | Andrš | 49 | odborný kožní lékař | Olomouc | člen Koruny České | |
Mgr. | Pavla | Kellerová | 52 | kastelánka zámku | Branná | člen Koruny České | |
Pavel | Makový | 49 | majitel pohřební služby | Prostějov | bez politické příslušnosti | ||
Mgr. | Eva | Světnická | 28 | právnička | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
Doc. MUDr. | Jaroslav | Bačovský | CSc. | 59 | internista | Olomouc | bez politické příslušnosti |
Roman | Prokeš | 38 | divadelní a výtvarná činnost | Hranice | člen Koruny České | ||
Ing. | Zdeněk | Panský | 63 | zemědělský podnikatel | Staré Město | bez politické příslušnosti | |
Ing. | Tomáš | Rosa | 37 | dřevařský inženýr | Hustopeče nad Bečvou | člen Koruny České | |
Josef | Sýkora | 54 | výroba dřevěných hraček | Loučany | bez politické příslušnosti | ||
Mgr. | Petr | Skyva | 39 | učitel | Kostelec na Hané | bez politické příslušnosti | |
MVDr. | Zdeněk | Králík | 68 | veterinární lékař | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
Jaroslav | Frgal | 40 | vedoucí prodejny | Olšany u Prostějova | člen Koruny České | ||
PaeDr. | Zdeněk | Jančík | 53 | obchodní činnost | Olomouc | bez politické příslušnosti | |
Leo | Rec | 35 | správce počítačových sítí | Horka nad Moravou | bez politické příslušnosti | ||
Mgr. | Jitka | Krchňáková | 45 | lékárník | Mostkovice | bez politické příslušnosti | |
Mgr. | Karel | Měsíček | 30 | památkář | Křelov | bez politické příslušnosti | |
Ing. | Stanislav | Pišťák | 35 | soukromý zemědělec | Polomí | bez politické příslušnosti |
1 | MVDr. | Jiří | Čížek | 55 | veterinární lékař | Vnorovy | člen Koruny České | |
2 | Mgr. | Petr | Šmacho | 39 | starožitník, soudní znalec | Brno | bez politické příslušnosti | |
3 | Luboš | Velecký | 52 | fotograf | Valtice | člen Koruny České | ||
4 | Ing. | Otakar | Nečas | 61 | technik | Vranov u Brna | bez politické příslušnosti | |
5 | Martin | Bernáth | 47 | OSVČ | Brno - Veveří | člen Koruny České | ||
6 | Pavla | Velecká | 51 | dámská krejčová | Valtice | člen Koruny České | ||
7 | Radko | Bohdálek | 60 | modelář | Křenovice u Slavkova | bez politické příslušnosti | ||
8 | Terezie | Suchá | 31 | studentka | Brno | člen Koruny České | ||
9 | Antonín | Janás | 70 | technik | Blatnice pod sv. Antonínem | člen Koruny České | ||
10 | Bc. | Silvie | Nečasová | 25 | IT specialist | Brno | bez politické příslušnosti | |
11 | MgA. | Patrik | Vlček | 43 | sochař | Brno | bez politické příslušnosti | |
12 | Mgr. | Ludmila | Mrkvová | 55 | středoškolská učitelka | Kněždub | bez politické příslušnosti | |
13 | Pavel | Fexa | 63 | restaurátor památek | Brno | bez politické příslušnosti | ||
14 | Pavel | Vyskočil | 55 | dělník | Veselí nad Moravou | bez politické příslušnosti | ||
15 | Věra | Sochorcová | 69 | úřednice | Hroznová Lhota | bez politické příslušnosti | ||
16 | Vojtěch | Žďárek | 27 | obchodní manažer-OSVČ | Nevojice | bez politické příslušnosti | ||
17 | Dušan | Formánek | 44 | umělecký kovář | Veselí nad Moravou | bez politické příslušnosti | ||
18 | Tomáš | Müller | 36 | obchodní zástupce-OSVČ | Brno | bez politické příslušnosti | ||
19 | Lenka | Navrátilová | 40 | prodavačka | Veselí nad Moravou | bez politické příslušnosti | ||
20 | Jaromír | Šmacho | 73 | OSVČ | Brno | bez politické příslušnosti | ||
21 | Jiří | Sommer | 55 | dělník | Bzenec | bez politické příslušnosti | ||
22 | Dalibor | Přikryl | 55 | obsluha LPG | Strážnice | bez politické příslušnosti | ||
23 | Eva | Konečná | 51 | prodavačka | Veselí nad Moravou | bez politické příslušnosti | ||
24 | Anežka | Vrabcová | 54 | prodavačka | Hrubá Vrbka | bez politické příslušnosti | ||
25 | Josef | Stehlík | 58 | údržbář | Strážnice | bez politické příslušnosti | ||
26 | Radek | Vojtek | 37 | klenotník | Nymburk | bez politické příslušnosti | ||
27 | Pavel | Horynka | 53 | dělník | Tasov | bez politické příslušnosti | ||
28 | Mgr. | Pavel | Šibor | 67 | učitel | Brno | bez politické příslušnosti | |
29 | PaeDr. | Ludmila | Lešová | 67 | učitelka | Hroznová Lhota | bez politické příslušnosti | |
30 | Eliška | Šmachová | 70 | administrativní pracovnice | Brno - Líšeň | bez politické příslušnosti | ||
31 | Jaroslav | Mráz | 26 | IT technik | Vyškov | bez politické příslušnosti | ||
32 | Marcel | Kořínek | 47 | hlídač | Veselí nad Moravou | bez politické příslušnosti |
1 | Petr | Fibich | 24 | invalidní důchodce | Pardubice | člen Koruny České | ||
2 | Ing. | Josefina | Koucká | 67 | sochařka | Semily | bez politické příslušnosti | |
3 | Ing. | Petr | Tichý | 63 | OSVČ | Horní Újezd | člen Koruny České | |
4 | Bc. | Tomáš | Thun | 36 | THP | Lanškroun | bez politické příslušnosti | |
5 | PhDr. | Lukáš | Thun | 31 | státní zaměstnanec | Lanškroun | bez politické příslušnosti | |
6 | Otakar | Ryšavý | 51 | živnostník | Praha 5 | člen Koruny České | ||
7 | Eliška | Nováková | 32 | pedagog, učitel | Trutnov | bez politické příslušnosti | ||
8 | Ing. | Libor | Novák | 55 | projektový manažer | Trutnov | bez politické příslušnosti | |
9 | Mgr. | Vítězslav | Dittrich | 46 | sociální pracovník | Pardubice | člen Koruny České | |
10 | Vladimíra | Blažková | 46 | zootechnik | Damníkov | bez politické příslušnosti |
1 | Jarmila | Štogrová | 57 | knihovnice | Hlinná | bez politické příslušnosti | ||
2 | Bc. | Tomáš | Řeháček | 44 | pedagog | Roudnice nad Labem | bez politické příslušnosti | |
3 | Robert | Vávra | 45 | finanční ředitel | Roudnice nad Labem | bez politické příslušnosti | ||
4 | Jan | Mrzílek | 60 | ředitel nadace | Jirkov | člen Koruny České | ||
5 | Ing. | Roman | Honzík | 50 | výzkumný a vývojový pracovník | Chomutov | bez politické příslušnosti | |
6 | BcA. | Ivana | Bendová | 24 | studentka | Hronova Vesec | bez politické příslušnosti | |
7 | Mgr. | Jitka | Krajčová | 28 | učitelka | Hronova Vesec | bez politické příslušnosti | |
8 | Vojtěch | Jandač | 24 | student | Chotěšov | bez politické příslušnosti | ||
9 | Jiří | Dombrovský | 28 | prodejce | Most | člen Koruny České | ||
10 | Dominik | Straňák | 22 | student | Praha 5 | bez politické příslušnosti | ||
11 | Kryštof | Tietz | 23 | student | Praha 3 | bez politické příslušnosti | ||
12 | Kateřina | Mrzílková | 24 | OSVČ | Jirkov | členka Koruny České | ||
13 | Antonín | Štogr | 28 | IT specialista | Praha 6 | bez politické příslušnosti | ||
14 | Josef | Štogr | 56 | konzultant | Hlinná | bez politické příslušnosti | ||
15 | MVDr. | Jutta | Kočková | 52 | veterinární lékařka | Most | bez politické příslušnosti | |
16 | Miroslav | Neumaier | 41 | novinář a fotograf | Teplice | bez politické příslušnosti | ||
17 | Ludmila | Řeháčková | 43 | obchodní zástupce | Kladno | bez politické příslušnosti | ||
18 | Zdeněk | Ryneš | 24 | student | Studená | bez politické příslušnosti | ||
19 | František | Zýka | 63 | důchodce | Želkovice | bez politické příslušnosti | ||
20 | Dana | Zýková | 54 | obchodník v telekomunikacích | Praha 4 | bez politické příslušnosti | ||
21 | Jiřina | Kraftová | 72 | důchodce | Vonoklasy | bez politické příslušnosti | ||
22 | Jan | Kiss | 52 | kominík | Libotenice | bez politické příslušnosti |
1 | RNDr. | Marek | Stanzel | 54 | geolog | Žíteč | bez politické příslušnosti | |
2 | Mgr. | Martin | Váňa | 25 | archeolog | Chyše | člen Koruny České | |
3 | Mgr. | Pavel | Vaculík | 41 | etnolog | Stráž nad Ohří | bez politické příslušnosti | |
4 | ing. | Alena | Čechová | 65 | projektant | Plzeň | bez politické příslušnosti | |
5 | Ota | Dort | 40 | obchodník | Svatava | bez politické příslušnosti |
1 |
|
Jan |
Drnek |
|
52 |
spisovatel |
Plzeň |
člen Koruny České |
2 |
Ing. Arch. |
Oldřich |
Kodeda |
|
54 |
architekt |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
3 |
|
Oto |
Brachtel |
|
56 |
informatik |
Kozolupy |
člen Koruny České |
4. |
|
Vlastimil Johannes |
Ježík |
|
43 |
učitel |
Plzeň |
člen Koruny České |
5. |
Ing. |
Jan |
Bureš |
|
35 |
paleontolog |
Chotěšov |
bez politické příslušnosti. |
6. |
|
Karel |
Drábeček |
|
68 |
důchodce |
Plzeň |
bez politické příslušnosti. |
7 |
|
Zdeněk |
Štorek |
|
66 |
důchodce |
Plzeň |
bez politické příslušnosti. |
8. |
|
František |
Tichávek |
|
66 |
důchodce |
Nýřany |
bez politické příslušnosti |
9. |
|
Iveta |
Fišerová |
|
37 |
hostinská |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
10. |
Mgr. |
Luděk |
Krčmář |
|
41 |
historik |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
11. |
|
Milan |
Novobilský |
51 |
výtvarník |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
|
12. |
|
Božena |
Donatiénová |
65 |
důchodkyně |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
|
13. |
Ing. Arch. |
Robert |
Martínek |
|
35 |
architekt |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
14. |
Bc. |
Lenka |
Čížková |
|
44 |
dětská sestra |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
15. |
|
Libor |
Švehla |
|
55 |
truhlář |
Vejprnice |
bez politické příslušnosti |
16. |
|
Václav |
Vondrovský |
50 |
muzejní konzervátor |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
|
17. |
|
Petr |
Ludvík |
|
52 |
výhradní pojišťovací poradce |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
18. |
|
Miloš |
Wolf |
|
56 |
letecký mechanik |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
19. |
|
Stanislav |
Smolík |
|
37 |
muzejník |
Stříbro |
bez politické příslušnosti |
20. |
|
Karel |
Chára |
|
60 |
zedník |
Plzeň |
bez politické příslušnosti |
Strana 1 z 2
Komunální volby 2018: 2101460996 / 2010
Senátní volby 2018: 2801460997 / 2010